고객의 무중단서비스를 위해 최고의 기술력으로 최상의 서비스를 제공합니다.
홈 > 제품안내 > 배터리 > 아트라스 KBA
아트라스 KBA
atlasbx_kba
atlasbx_kba

제품 특장점

다공성 AGM 격리판과 활물질 및 첨가제를 사용하여 장수명 실현
고밀도 활물질 및 특수 첨가제 사용으로 회복충전 성능 및 심방전 성능 우수
전조 및 커버 내산성이 강한 ABS 재질 적용 및 난연성 전조 및 커버(선택사항) 채택

용도

UPS(무정전 시스템) / Telecom(통신장비용) / 보안장비용 /비상전원용 / 예비 전원용 / 대체 에너지(태양광, 풍력, 원자력 등) /
기계장비·설비용 / 전자의료 장비용

제품제원

형명 공칭전압
(V)
용량(AH) 외형치수(mm) 중량(KG)
10HR
1.75V/Cell
5HR
1.75V/Cell
3HR
1.7V/Cell
1HR
1.60V/Cell
길이 (L) 폭 (W) 높이 (H) 총높이 (TH)
KBA2100 2 100 91 83 65 106 170 329 344 9.5
KBA2150 2 150 136 124 98 106 170 329 344 10
KBA2200 2 200 182 166 130 106 170 329 344 12.5
KBA2250 2 250 227 207 163 195 170 329 344 17
KBA2300 2 300 273 249 195 195 170 329 344 19
KBA2400 2 400 364 332 260 195 170 329 344 24
KBA2500 2 500 455 415 325 285 170 329 344 30
KBA2600 2 600 546 498 390 285 170 329 344 35
KBA2700 2 700 637 581 455 382 170 329 344 43
KBA2800 2 800 728 664 520 382 170 329 344 48
KBA2900 2 900 819 747 585 471 170 328 344 55
KBA21000 2 1000 910 830 650 471 170 328 344 62
KBA21200 2 1200 1092 996 780 471 170 328 344 69
KBA21400 2 1400 1274 1162 910 472 332 340 352 89
KBA21600 2 1600 1456 1328 1040 472 332 340 352 98
KBA21800 2 1800 1638 1494 1170 472 332 340 352 105
KBA22000 2 2000 1820 1660 1300 472 332 340 352 121
KBA22200 2 2200 2002 1826 1430 472 332 340 352 126
KBA22400 2 2400 2184 1992 1560 472 332 340 352 136

※ 상기 제원표는 변경될 수 있습니다.
페이스북에 공유 트위터에 공유 구글플러스에 공유 카카오스토리에 공유 네이버밴드에 공유