고객의 무중단서비스를 위해 최고의 기술력으로 최상의 서비스를 제공합니다.
홈 > 제품안내 > 배터리 > 로케트 VGS
로케트 VGS
로케트 VGS
로케트 VGS

특장점

수평 또는 수직 배열이 가능합니다.
3중 밀폐형 구조로 전해액 유출이 없으며, 일시적인 과충전에도 폭발하지 않는 내압구조를 갖추고 있습니다.
심방전 및 회복 충전 특성이 우수하며 수명이 종료될 때까지 규정 용량이 유지됩니다.
자기 방전이 기존 밀폐형 제품보다 극히 적으므로 재충전없이 상온에서 장기간 보관이 가능합니다.

제품제원

형명 전압(V) 용량(AH) 외형치수(mm) 중량(Kg)
10HR
(1.8V/Cell)
1HR
(1.67V/Cell)
길이(L)
(±2)
폭(W)
(±2)
높이(H)
(±3)
총높이(TH)
(±5)

VGS 100 2 100 53 103 206 355 392 10
VGS 160 160 85 103 206 355 392 16
VGS 200 200 106 103 206 355 392 20
VGS 250 250 133 124 206 355 392 24
VGS 300 300 159 145 206 355 392 29
VGS 350 350 190 124 206 471 511 31
VGS 400 400 214 145 206 471 511 36
VGS 420 420 230 145 206 471 511 37
VGS 490 490 265 166 206 471 511 42
VGS 500 500 267 166 206 471 511 43
VGS 600 600 330 145 206 647 687 50
VGS 800 800 416 210 191 647 687 68
VGS 1000 1000 520 210 233 647 687 82
VGS 1200 1200 665 210 275 647 687 97
VGS 1400 1400 715 210 275 796 837 120
VGS 1500 1500 767 210 275 796 837 125
VGS 1600 1600 830 215 397 772 812 140
VGS 1800 1800 919 215 397 772 812 155
VGS 2000 2000 1022 215 397 772 812 160
VGS 2200 2200 1086 215 397 772 812 176
VGS 2400 2400 1226 212 487 772 812 200
VGS 2500 2500 1278 212 487 772 812 200
VGS 2600 2600 1329 212 487 772 812 205
VGS 2800 2800 1430 212 576 772 812 230
VGS 3000 3000 1533 212 576 772 812 240
페이스북에 공유 트위터에 공유 구글플러스에 공유 카카오스토리에 공유 네이버밴드에 공유