고객의 무중단서비스를 위해 최고의 기술력으로 최상의 서비스를 제공합니다.
홈 > 제품안내 > 배터리 > 로케트 ES
로케트 ES
로케트 ES
로케트 ES

용도

UPS시스템(무정전 전원장치) / 통신용 / 예비전원용 / 대체에너지용(태양광, 풍력 등) / 보안장비용 / 작동 완구용 / 기타 직류전원이 필요한 장비

제품별 특장점

제품 구분 용도 제품 용량
(AH)
수명
(부동충전)
Cycle수명
(DOD50%)
ES 일반 소용량 제품 1.2~24 3년 600Cycle
ESP 고율용
(HIGH RATE)
30~200 3~5년 -
ESL 장수명용
(LONG LIFE)
30~200 5~8년 -
ESC 싸이클 서비스용
(CYCLE SERVICE)
30~200 - 1,000Cycle

제품제원

형명 전압(V) 정격용량(AH) 외형치수(mm) 중량(Kg)
20HR
(1.75V/Cell)
1HR
(1.6V/Cell)
길이(L)
(±2)
폭(W)
(±2)
높이(H)
(±3)
총높이(TH)
(±5)
ES 1.2-6 6 1.2 0.7 97 25 50.5 55 0.3
ES 4-6 4 2.4 70 47 98 101 0.87
ES 6-6 6 3.6 151 34 94 97.5 1.3
ES 7-6 7 4.2 151 34 94 97.5 1.3
ES 10-6 10 6 151 50 94 97.5 2
ES 12-6 12 7.8 151 50 94 97.5 2
ES 1.2-12 12 1.2 0.7 97 47.5 50.5 55 0.57
ES 2.0-12 2 1.2 178 34 60 64 1
ES 2.9-12 2.9 1.7 79 55.5 98.5 102

1.2

ES 3.2-12 3.2 1.9 134 67 60 63.5 1.4
ES 4-12 4 2.4 90 70 102 105.5 1.6
ES 4-12D 4 2.4 195 47 70 74 1.6
ES 5-12 5.4 3.3 90 70 102 105.5 1.8
ES 7-12 7 4.2 151 65 94 97.5 2.5
ES 12-12 12 7.8 151 95 94 97.5 4
ES 15-12 15 9 181 76 167 167 5.5
ES 18-12 18 10.8 181 76 167 167 5.9
ES 24-12 24 14.4 166 175 125 125 8.7
AGM 80-12 80 48 332 174 229 229 24.7
AGM 100-12 100 60 332 174 229 229 28.7
형명 전압(V) 정격용량(AH) 외형치수(mm) 중량(Kg)
10HR
(1.8V/Cell)
1HR
(1.6V/Cell)
길이(L)
(±2)
폭(W)
(±2)
높이(H)
(±3)
총높이(TH)
(±5)
ESP(L,C) 30-12 12 30 18 192 132 170 170 10.7
ESP(L,C) 40-12 40 24 197 165 170 170 12.8
ESP(L,C) 65-12 65 39 325 166 174 174 20.9
ESP(L,C) 100-12 100 65 443 167 204 237 32
ESP(L,C) 120-12 120 78 550 167 204 237 40
ESP(L,C) 130-12 130 85 550 167 204 237 40
ESP(L,C) 150-12 150 98 520 269 203 237 50
ESP(L,C) 200-12 200 130 520 269 203 237 60
페이스북에 공유 트위터에 공유 구글플러스에 공유 카카오스토리에 공유 네이버밴드에 공유